skok na navigaci skok na obsah
| Název | Šířka (mm) | Hloubka (mm) | Výška (mm) | Hmotnost (kg) | Délka polen (mm) | Kouřovod (mm) | Emise (g/hod) | Výhřevnost (m2) | Doba hoření (hod) | Výkon (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regency Fireplace Products – Krbová kamna na dřevo | ||||||||||
| F1100 Small | 610 | 510 | 770 | 135 | 450 | 150 | 2,9 | 60-100 | 6 | 11 |
| F2400 Medium | 610 | 635 | 810 | 183 | 450 | 150 | 3,8 | 100-150 | 8 | 16,5 |
| F3100 Large | 710 | 710 | 845 | 206 | 550 | 150 | 4,2 | 150-180 | 12 | 19 |
| S2400 Medium | 610 | 695 | 875 | 203 | 450 | 150 | 3,4 | 130-170 | 8 | 18 |
| Regency Fireplace Products – Krbové vložky na dřevo | ||||||||||
| H2100 Hearth Heater | 710 | 495 | 570 | 149 | 450 | 150 | 3,5 | 100-150 | 6 | 16,5 |
| I1200 Small | 580 | 340 | 510 | 140 | 450 | 150 | 2,9 | 60-100 | 6 | 11 |
| I2400 Medium | 635 | 410 | 540 | 167 | 450 | 150 | 3,8 | 100-150 | 8 | 16,5 |
| I3100 Large | 710 | 440 | 590 | 205 | 550 | 150 | 4,2 | 150-180 | 12 | 18 |
| Z2510 Warm Hearth | 860 | 635 | 1385 | 325 | 550 | 150 | 5,2 | 100-150 | 6 | 16,5 |
| Pacific Energy – Krbová kamna na dřevo | ||||||||||
| Alderlea T4 | - | - | - | - | 450 | - | - | 60-100m2 | 6 hours | 11 |
| Alderlea T5 | 635 | 724 | 737 | 245 | 500 | 150 | 3,4 | 150-200 | 12 | 21 |
| Alderlea T6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| Fusion | 566 | 683 | 921 | 230 | 450 | 150 | 3.4 | 100-150 | 10-12 | 16 |
| Spectrum | 610 | 710 | 740 | 182 | 450 | 150 | 3.4 | 100-150 | 8 | 16 |
| Spectrum Classic | 610 | 710 | 740 | 182 | 450 | 150 | 3.4 | 100-150 | 8 | 16 |
| Summit | 648 | 708 | 800 | 216 | 500 | 150 | 3.56 | 150-200 | 12 | 22 |
| Summit Classic | 648 | 708 | 800 | 216 | 500 | 150 | 3.56 | 150-200 | 12 | 22 |
| Super 27 | 566 | 683 | 921 | 182 | 450 | 150 | 3.4 | 100-150 | 8 | 16 |
| Vista | 610 | 406 | 705 | 136 | 450 | 150 | 2.9 | 60-100 | 6 | 11 |
| Vista Classic | 610 | 406 | 705 | 140 | 450 | 150 | 2.9 | 60-100 | 6 | 11 |
| Pacific Energy – Krbové vložky na dřevo | ||||||||||
| Pacific Insert | 1090 | 450 | 530 | 186 | 450 | 150 | 3.4 | 100-150 | 8.5 | 16 |
| Summit Insert | 1240 | 460 | 590 | 204 | 500 | 150 | 3.56 | 150-200 | 12 | 22 |
| Vista Insert | 910 | 410 | 520 | 140 | 450 | 150 | 2.9 | 60-100 | 6 | 11 |
| Hampton – Krbová kamna na dřevo | ||||||||||
| Hampton H200 | 606 | 522 | 729 | 198 | 400 | 150 | 3,7 | 40-80 | 5 | 09 |
| Hampton H300 | 686 | 610 | 762 | 226 | 450 | 150 | 3,7 | 130-170 | 8 | 18 |
| Hampton – Krbové vložky na dřevo | ||||||||||
| Hampton HI300 | 603 | 438 | 546 | 235 | 450 | 150 | 3,8 | 100-150 | 8 | 16,5 |
| Excalibur – Krbové vložky na dřevo | ||||||||||
| Excalibur X90 | 635 | 410 | 540 | 167 | 450 | 150 | 3,8 | 100-150 | 8 | 16,5 |
Efekt „AIRWASH“ (mytí předehřátým vzduchem), k němuž v krbových kamnech nebo v krbových vložkách dochází, udržuje sklo v naprosté čistotě. Předehřátý spalovací vzduch totiž silně proudí podél celé plochy skla dveří seshora dolů a vytváří tak „vzduchovou záclonu“, jež vymývá kreosot, který má snahu se na skle usazovat. Snížením množství spalovacího vzduchu se zmenšuje proudění vzduchu ve „vzduchové zácloně“. Jestliže se v důsledku dlouhého pomalého hoření nebo z důvodu použití mokrého dřeva vytvořil jemný kreosotový povlak na ploše skla, lze jej opět během přibližně 30 min. odstranit roztopením jednotky na dostatečně vysokou teplotu, při níž se usazeniny na skle spálí. Oproti klasickému roštovému systému poskytuje „AirWash“ po celou dobu hoření skvělý a uklidňující pohled na oheň přes nádherně čisté sklo dveří.
Váš nákupní košík je prázdný.
Tisk | Mapa webu | Nahoru © 2009 Kanadská kamna | vytvořil Michal Marek